1.5052铝管大小范围
挤压 铝 | 铝合金 | 状态 | 拉伸测试 | 硬度 HB | 状态 | 我们可以制作大小的尺寸 | ||||||
拉伸 强度 RM /兆帕 | 产量 强度 RP0.2 /兆帕 | 伸长 一个% | OD | ID | 对角线 | A / F | 长度 | |||||
圆形挤压 圆形绘制 | 5052 | H112 | >175 | >70 | >16 | 50 | H111 H112 H32 H34 F | 3毫米? 130毫米 | 3毫米? 100毫米 | 3毫米? 130毫米 | 5毫米? 112毫米 | 千毫米? 6000毫米 |
? | 175-245 | >70 | >20 | 40 | ||||||||
5454 | H112 | >215 | >85 | >12 | 55 | |||||||
? | 215-285 | >85 | >14 | 40 | ||||||||
5056 | H112 | >270 | >105 | >12 | 80 | |||||||
H34 | >345 | >280 | >9 | 80 | ||||||||
5754 | H112 | >220 | >90 | >12 | 60 | |||||||
5083 | H112 | >275 | >110 | >12 | 85 | |||||||
? | <355 | >120 | >14 | 50 | ||||||||
5086 | H112 | >275 | >110 | >12 | 85 | |||||||
? | <355 | >120 | >14 | 50 |
2.5052铝管Temper
至 | ||||||||
T1 | H111 | H112 | ||||||
H12 | H14 | H16 | H18 | H32 | H34 | H116 | H321 | |
热处理 | T3 | T4 | T5 | T6 | T8 | |||
T73 | T74 | T76 | T79 | |||||
T351 | T451 | T651 | T7351 | T7451 | T7651 | T7951 | T851 |
3.5052铝管检查样品
机械性能 | |||||||
脾气 | 抗拉强度 RM /兆帕 | 屈服强度 RP0.2 /兆帕 | 伸长率百分比 一个% | 硬度 HB | |||
5052 H112 | 标准 | ≥170 | 标准 | ≥70 | 标准 | _ | _ |
实际 | 210?220 | 实际 | 120?130 | 实际 | 21?26 | 50?60 |
4.5052铝管应用
材料种类 | 材料形状 | 应用 | 材料和脾气 |
无缝绘制的管 无缝挤压管 | |||
无缝的圆管 | 相机镜头管 | 5052 - H112 / H32 / H34 |
5.5052铝管Characteristic
- 合金系列: 5000系列(铝镁合金)
通过添加主要元素Mg,具有优异的加工性,可焊性和耐腐蚀性,常用于装饰材料,器具材料,罐盖材料和各种结构材料
- 典型合金:5A02 5A03 5A05 5A06 5052 5056 5083
-脾气:H12 H14 H22 H24 H32 H34 H38 H111 H112
-特征 :强度比1100系列高出10%,具有良好的成形性,可焊性和合金的耐腐蚀性。
-applications:散热板电子产品外壳导轨油箱体